產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設備氨氮測定儀YKM-N1實(shí)驗室氨氮分析儀/光度計
YKM-N1實(shí)驗室氨氮分析儀/光度計1、7英寸彩色顯示屏,人性化菜單設計,直接顯示樣品濃度、吸光度、波長(cháng)、曲線(xiàn)、圖譜、時(shí)間等,讓用戶(hù)不用借助電腦就可以完成所有測量。2、支持U盤(pán)儲存,方便用戶(hù)使用,用戶(hù)的測試數據可直接導出U盤(pán),支持excel、txt圖片格式,方便用戶(hù)直接在PC上編輯實(shí)驗報告,方便用戶(hù)的使用。
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 批處理量 | 1個(gè) |
---|---|---|---|
測定時(shí)間 | 10分鐘-20分鐘分鐘 | 測定范圍 | 0.01-100mg/Lmg/L |
檢出限 | 0.01g/L | 測定準確度 | ≤±5% |
價(jià)格區間 | 面議 | 測定原理 | 比色法 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 儀器種類(lèi) | 實(shí)驗室型 |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
YKM-N1實(shí)驗室氨氮分析儀/光度計 產(chǎn)品介紹:
1、7英寸彩色顯示屏,人性化菜單設計,直接顯示樣品濃度、吸光度、波長(cháng)、曲線(xiàn)、圖譜、時(shí)間等,讓用戶(hù)不用借助電腦就可以完成所有測量。
2、支持U盤(pán)儲存,方便用戶(hù)使用,用戶(hù)的測試數據可直接導出U盤(pán),支持excel、txt圖片格式,方便用戶(hù)直接在PC上編輯實(shí)驗報告,方便用戶(hù)的使用。
3、豐富的擴展性能,方便客戶(hù)使用,儀器標配8GB儲存器,可海量存儲數據;儀器配備RS-232C串口(打?。?、USB drive(聯(lián)機)、USB HOST(接U盤(pán))。
4、插座式氘燈和鎢燈,根據測量需要自動(dòng)切換波長(cháng)、光源,自動(dòng)記錄燈源使用時(shí)間,插座型燈源讓更換操作簡(jiǎn)便。
YKM-N1實(shí)驗室氨氮分析儀/光度計 儀器參數:
儀器名稱(chēng) | 四參數水質(zhì)測定儀YKM-N1 | |||
顯示器 | 7英寸1024×600彩色液晶屏 | |||
光學(xué)系統 | 單光束、CT比例雙光束檢測 | |||
檢測項目(四選一) | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
檢測范圍 | 高量程15-5000mg/L 低量程5-160mg/L | 0.01-100mg/L | 0.002-20mg/L | 0.01-80mg/L |
抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無(wú)影響 [Cl-]﹤8000mg/L(可選) | / | / | / |
檢測精度 | ≤±5% | |||
重復性 | ≤±2% | |||
測定時(shí)間 | 10分鐘-20分鐘 | |||
參數切換方式 | 自動(dòng)切換 | |||
比色方式 | 比色皿 | |||
工作曲線(xiàn) | 可儲存500條工作曲線(xiàn),支持分段曲線(xiàn),單點(diǎn)曲線(xiàn),客戶(hù)自建曲線(xiàn)三種模式 | |||
穩定性 | ±0.001A/10min | |||
數據儲存 | 可儲存500萬(wàn)組檢測數據,并能自由調用查看 | |||
數據傳輸 | RS-232C串口(打?。?、USB drive(聯(lián)機)、USB HOST(接U盤(pán))、藍牙(選配) | |||
打印方式(選配) | 熱敏打印機、針式打印機(不脫色、大量保存數據) | |||
光源 | 進(jìn)口氘燈、鎢燈,光源壽命更持久 | |||
比色池 | 標配四聯(lián)比色池(可選配其它比色池) |
15101169516